|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| एलईडी ब्रांड: | एपिस्टार / क्री | शक्ति: | 150W |
|---|---|---|---|
| रंग: | आरजीबी | पिक्सेल पिच: | P25 * 25 |
| स्क्रीन आयाम: | स्वनिर्धारित | प्रदर्शन समारोह: | वीडियो, ग्राफिक्स, एनीमेशन |
| उत्पाद का नाम | पी२५ ३४६ डीआईपी सीरीज एलईडी लौवर स्क्रीन | ||
| मद संख्या। | एमबीपी25ए | एमबीपी25बी | एमबीपी25सी |
| पिक्सेल पिच [मिमी] | 25 मिमी (एच) * 25 मिमी (वी) | 25 मिमी (एच) * 50 मिमी (वी) | 25 मिमी (एच) * 50 मिमी (वी) |
| एलईडी घनत्व / वर्गमीटर। | 1600 पीसी / वर्गमीटर। | 800 पीसी / वर्गमीटर। | 800 पीसी / वर्गमीटर। |
| प्रकाश स्रोत मॉडल | 346 1R1G1BDIP | 346 1R1G1BDIP | ३४६ २आर२जी२बीडीआईपी |
| आकार / इकाई | 1200 मिमी (एल) * 500 मिमी (एच) | 1200 मिमी (एल) * 1000 मिमी (एच) | 1200 मिमी (एल) * 1000 मिमी (एच) |
| अधिकतम शक्ति/वर्गमीटर। | 425W / वर्गमीटर। | 215W / वर्गमीटर। | 275W / वर्गमीटर। |
| औसत शक्ति / वर्गमीटर। | 145W / वर्गमीटर। | 75W / वर्गमीटर। | 95W / वर्गमीटर। |
| वज़न | 18.5 किग्रा / वर्गमीटर। | 10 किग्रा / वर्गमीटर। | 10.8 किग्रा / वर्गमीटर। |
| चमक (सीडी / वर्गमीटर।) | >9000सीडी/वर्गमीटर। | >5100सीडी/वर्गमीटर। | >7800सीडी/वर्गमीटर। |
| पारदर्शिता | >45% | >७२% | >७२% |
| प्रकाश स्रोत ब्रांड | एपिस्टार | ||
| संकल्प | 20पिक्सेल*48पिक्सेल | ||
| देखने का दृष्टिकोण | 120 डिग्री (एच) / 60 डिग्री (वी) | ||
| वोल्टेज | DC36-48V | ||
| लाइट बार आकार (मिमी) | 14 मिमी * 1200 मिमी | ||
| ग्रे स्केल | ६५५३६ | ||
| ताज़ा दर (हर्ट्ज) | > 5000 हर्ट्ज | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily Li
दूरभाष: 86 17817991520
फैक्स: 0086-755-33805155