उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
इनपुट वोल्टेज: | AC85 ~ 265 वी | चमक: | Sq 4000CD / वर्गमीटर |
---|---|---|---|
एलईडी मात्रा: | 9216 पिक्सल / वर्गमीटर | अधिकतम शक्ति: | 800W / वर्गमीटर |
ट्यूब चिप का रंग: | आरजीबी | मॉड्यूल आकार: | 1000 मिमी (एल) * 250 मिमी (एच) |
हाई लाइट: | P10.4 ग्रिल एलईडी स्मार्ट स्क्रीन,800W / वर्गमीटर ग्रिल एलईडी स्मार्ट स्क्रीन,AC85V ग्रिल एलईडी स्मार्ट स्क्रीन |
P10.4 हल्के वजन के साथ पारदर्शी ग्रिल एलईडी स्मार्ट स्क्रीन
उत्पाद विवरण
उत्पाद पैरामीटर
उत्पाद का नाम: | P10.4 बुद्धिमान क्लाउड स्क्रीन |
मद संख्या: | एमएच-आईसीएस-पी10.4 |
प्रकाश स्रोत मॉडल: | २४२७ |
आकार / इकाई: | 1000 मिमी (एल) * 250 मिमी (एच) |
देखने का दृष्टिकोण: | एच 120 डिग्री / वी१२०° |
पावर (डब्ल्यू) / ㎡: | 800W / ㎡ |
औसत शक्ति / ㎡ (डब्ल्यू): | 270W / ㎡ |
वोल्टेज: | AC85-265V |
पिक्सेल पिच (मिमी): | 10.4 मिमी (एच) * 10.4 मिमी (वी) |
संकल्प: | ९६पिक्सेल*24पिक्सेल/यूनिट |
एलईडी मात्रा / ㎡ (पीसीएस): | ९२१६ पिक्सेल/㎡ |
चमक (सीडी / ㎡): | 4000सीडी/㎡㎡ |
ग्रे स्केल: | ६५५३६ |
ताज़ा दर (हर्ट्ज): | >3840 हर्ट्ज |
पारदर्शिता: | >72% |
वज़न: | 2.5 किग्रा / यूनिट |
संरक्षण ग्रेड: | आईपी43 |
प्रचालन तापमान: | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
जीवन काल: | ≥५०००० घंटे |
संबंधित प्रमाणपत्र: | सीई RoHS एफसीसी |
उत्पाद चित्र
मॉड्यूल आकार
उत्पाद स्थापना योजनाबद्ध
परियोजनाओं की तस्वीरें
व्यक्ति से संपर्क करें: Lily Li
दूरभाष: 86 17817991520