|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| चमक: | >4200सीडी/वर्गमीटर | एलईडी मात्रा: | 4416पिक्सेल/वर्गमीटर |
|---|---|---|---|
| अधिकतम शक्ति: | 400W / वर्गमीटर | पिक्सेल पिच (मिमी): | 10.4 मिमी (एच) * 10.4 मिमी (वी) |
| पारदर्शिता: | 90% | प्रयोग: | इंडोर/आउटडोर |
| प्रमुखता देना: | AC220V पारदर्शी ग्लास एलईडी स्क्रीन,400W पारदर्शी ग्लास एलईडी स्क्रीन,4200CD / वर्गमीटर पारदर्शी एलईडी पैनल |
||
आउटडोर इंडोर ग्लास पारदर्शी एलईडी फिल्म डिस्प्ले पारदर्शी पैनल स्क्रीन
लक्षण:
मौसम प्रतिरोधी
मजबूत अलमारियाँ
कम वज़न
उच्च छवि संकल्प
तेज फ्रेम दर / ताज़ा दर
सीधी धूप में भी परफेक्ट कलर कंट्रास्ट
इष्टतम चमक
निर्देशित प्रकाश - कोई आवारा प्रकाश नहीं
उत्पाद पैरामीटर
| प्रोडक्ट का नाम: | पी10.4 पारदर्शी कांच स्क्रीन |
| मद संख्या: | MH-ZHP-P10.4 |
| आकार / इकाई: | 1500 मिमी (एल) * 500 मिमी (एच) |
| देखने का दृष्टिकोण: | एच 120 डिग्री / वी१२०° |
| औसत शक्ति / ㎡ (डब्ल्यू): | 120W / ㎡ |
| वोल्टेज: | AC220V |
| पिक्सेल पिच (मिमी): | 10.4 मिमी (एच) * 10.4 मिमी (वी) |
| संकल्प: | ९२पिक्सेल*48पिक्सेल/यूनिट |
| एलईडी मात्रा / ㎡ (पीसीएस): | ४४१६ पिक्सेल/㎡ |
| चमक (सीडी / ㎡): | >4200सीडी/㎡ |
| ग्रे स्केल: | ६५५३६ |
| पारदर्शिता: | 90% |
| प्रचालन तापमान: | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
| संबंधित प्रमाणपत्र: | सीई RoHS एफसीसी |
उत्पाद चित्र
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Lily Li
दूरभाष: 86 17817991520
फैक्स: 0086-755-33805155